A B C D E F G
Mobile menu title
15 Bilder
5 Studio-Fotos
Galerie
Technische Daten
Mercedes-Benz
GLS 450 d 4Matic
Fahrzeugnummer
600725
SUV & SUV Coupé
Geländewagen/SUV/Pickup
Erstzulassung
17.02.2026
Modeljahr
2025
Laufleistung
9.900 km
Leistung
270 kW (367 PS)
Hubraum
2.989 ccm
Kraftstoffart
Diesel
Getriebe
Automatikgetriebe
Außenfarbe (schwarz)
Obsidianschwarz
Interieur Farbton
schwarz
Polster (Leder)
Leder Nappa schwarz
Allradantrieb (4MATIC)
4MATIC
Fahrwerk
AIRMATIC DC
Beschleunigung 0-100 km/h
6,1 Sekunden
Ausstattungs-Highlights
Anhängerkupplung schwenkbar
7-Sitzer / 3. Sitzreihe
Diebstahlwarnanlage (Urban Guard)
Leichtmetallfelgen 23 Zoll
Multifunktions-Sport-/Lederlenkrad
Elektr. Stabilitätsprogramm ESP
Dekoreinlagen
THERMOTRONIC 4-Zonen
Laderaumabdeckung
Armauflage vorn und hinten

Exterieur

Anhängerkupplung schwenkbar | 550
Außenspiegel elekt. anklappbar | 500
Trittbretter | 846

Komfort

THERMOTRONIC 4-Zonen | 581,KAL, 582,KAL
Armauflage vorn und hinten | 906, 907
Panorama-Schiebedach | 413,SDE,SDE
Fahrer-/Beifahrersitz elektrisch | 242,275
Multikontursitze | 399
Standheizung | 228,SHZ
Wärmeschutzverglasung | 840
HANDS-FREE ACCESS | 889,871,P17
Komfortkopfstützen hinten | 437
Sitzheizung vorn u. hinten | 902,401,SHI,872,SHI
Memoryfunktion Fahrer-/Beifahrersitz | 242, P64,275
EASY-PACK Heckklappe | 890
Sitzklimatisierung vorn | 401
Soft Close Türen | 883
Getränkehalter vorn | 311
Widescreen Cockpit | 868
Fahrzeugpersonalisierung | 32U

Sicherheit

Diebstahlwarnanlage (Urban Guard) | 882,551,4B6
Elektr. Stabilitätsprogramm ESP | 550
Reifendruckkontrolle | 475
Fahrer- /Beifahrerairbag | 291
Seitenairbag vorn und hinten | 293,292
Kopfairbag vorn | 290
i-Size Kindersitzbefestigung | 8U8
Knieairbag Fahrer | 294
Notrufsystem | 351

Ausstattungspakete

AMG Sportpaket | 772
Komfort Paket Fond-Komfort-Paket, Wärmekomfort-Paket, Vorrüstung für Konnektivitäts-Paket Navigation und Komfort, AKUSTIK-KOMFORT-PAKET, Fondkomfort-Paket Plus | P08, P69, PBG, PAF, P11
Night-Paket | P55
Chrompaket | 901
Premiumpaket | PDD
Spiegelpaket | P49

Audio & Kommunikation

Navigationssystem | 365
Handyvorbereitung Bluetooth | 899
Burmester Surround-Soundsystem | 810
USB Anschluss | U82,72B
MBUX | 77B,534,355, 447
Mercedes connect me | 362
Android Auto u. Apple CarPlay | 14U,16U,17U
Digitaler Radioempfang DAB | 537
Kabelloses Laden für Handys | 898
Touchscreen Bedienung | 534,355

Interieur

7-Sitzer / 3. Sitzreihe | 845,226
Multifunktions-Sport-/Lederlenkrad | L5C
Dekoreinlagen H31 Zierelemente Holz Eiche anthrazit offenporig | H31
Laderaumabdeckung Easy Pack | 723
Lenkradheizung | 443

Assistenzsysteme

DISTRONIC | 239,DTC
Head-up-Display HUD | 463
Aktiver Park-Assistent inkl. PARKTRONIC | 235,EPH,EPH
Bergabfahrhilfe | 088
Totwinkel-Assistent | 234,TWA
Aktiver Lenk-Assistent | 243,SHA,266
Surround-Kamerasystem Park-Paket mit 360°-Kamera | P47,501
Adaptiver Fernlichtassistent | 628,AFA
Geschwindigkeitslimit-Assistent | 513,546
Fahrerassistenzpaket | P79
Gespannstabilisierung | 550
Anhängerrangierassistent | 553
Stauassistent | 23U,K33

Licht und Sicht

Automatisch abblendender Innenspiegel | 252
Multibeam LED Scheinwerfer | 642
MAGIC VISION CONTROL | 874
Ambientebeleuchtung | 876

Ausstattungslinie

AMG Line Exterieur Premium Plus | 772,PSQ,P31
AMG Line Interieur Premium Plus | PSQ

Räder und Reifen

Leichtmetallfelgen 23 Zoll im 5-Doppelspeichen-Design | RPK, R8W
Reifenpannenset | B51

Weitere Ausstattung

2S0 Digitales Extra: Individualisierungs-Paket
PRE-SAFE-System
P82 GUARD 360° Fahrzeugschutz Plus mit Digitalen Extras
34U Digitales Extra: Remote Services Premium
596 GUARD 360° einbruchhemmendes Verbundsicherheitsglas mit Wärme- und Geräuschdämmung
Memory-Paket
321 Fingerabdruck Scanner
273 Ausstiegswarnfunktion
589 Umfeldbeleuchtung mit animierter Projektion des Mercedes-Benz Pattern 2-fach
273 Ausstiegswarnfunktion
2S0 Digitales Extra: Individualisierungs-Paket
321 Fingerabdruck Scanner
34U Digitales Extra: Remote Services Premium
589 Umfeldbeleuchtung mit animierter Projektion des Mercedes-Benz Pattern 2-fach
596 GUARD 360° einbruchhemmendes Verbundsicherheitsglas mit Wärme- und Geräuschdämmung
7-Sitzer / 3. Sitzreihe | 845,226
AMG Line Exterieur Premium Plus | 772,PSQ,P31
AMG Line Interieur Premium Plus | PSQ
AMG Sportpaket | 772
Adaptiver Fernlichtassistent | 628,AFA
Aktiver Lenk-Assistent | 243,SHA,266
Aktiver Park-Assistent inkl. PARKTRONIC | 235,EPH,EPH
Ambientebeleuchtung | 876
Android Auto u. Apple CarPlay | 14U,16U,17U
Anhängerkupplung schwenkbar | 550
Anhängerrangierassistent | 553
Armauflage vorn und hinten | 906, 907
Automatisch abblendender Innenspiegel | 252
Außenspiegel elekt. anklappbar | 500
Bergabfahrhilfe | 088
Burmester Surround-Soundsystem | 810
Chrompaket | 901
DISTRONIC | 239,DTC
Dekoreinlagen H31 Zierelemente Holz Eiche anthrazit offenporig | H31
Diebstahlwarnanlage (Urban Guard) | 882,551,4B6
Digitaler Radioempfang DAB | 537
EASY-PACK Heckklappe | 890
Elektr. Stabilitätsprogramm ESP | 550
Fahrer- /Beifahrerairbag | 291
Fahrer-/Beifahrersitz elektrisch | 242,275
Fahrerassistenzpaket | P79
Fahrzeugpersonalisierung | 32U
Geschwindigkeitslimit-Assistent | 513,546
Gespannstabilisierung | 550
Getränkehalter vorn | 311
HANDS-FREE ACCESS | 889,871,P17
Handyvorbereitung Bluetooth | 899
Head-up-Display HUD | 463
Kabelloses Laden für Handys | 898
Knieairbag Fahrer | 294
Komfort Paket Fond-Komfort-Paket, Wärmekomfort-Paket, Vorrüstung für Konnektivitäts-Paket Navigation und Komfort, AKUSTIK-KOMFORT-PAKET, Fondkomfort-Paket Plus | P08, P69, PBG, PAF, P11
Komfortkopfstützen hinten | 437
Kopfairbag vorn | 290
Laderaumabdeckung Easy Pack | 723
Leichtmetallfelgen 23 Zoll im 5-Doppelspeichen-Design | RPK, R8W
Lenkradheizung | 443
MAGIC VISION CONTROL | 874
MBUX | 77B,534,355, 447
Memory-Paket
Memoryfunktion Fahrer-/Beifahrersitz | 242, P64,275
Mercedes connect me | 362
Multibeam LED Scheinwerfer | 642
Multifunktions-Sport-/Lederlenkrad | L5C
Multikontursitze | 399
Navigationssystem | 365
Night-Paket | P55
Notrufsystem | 351
P82 GUARD 360° Fahrzeugschutz Plus mit Digitalen Extras
PRE-SAFE-System
Panorama-Schiebedach | 413,SDE,SDE
Premiumpaket | PDD
Reifendruckkontrolle | 475
Reifenpannenset | B51
Seitenairbag vorn und hinten | 293,292
Sitzheizung vorn u. hinten | 902,401,SHI,872,SHI
Sitzklimatisierung vorn | 401
Soft Close Türen | 883
Spiegelpaket | P49
Standheizung | 228,SHZ
Stauassistent | 23U,K33
Surround-Kamerasystem Park-Paket mit 360°-Kamera | P47,501
THERMOTRONIC 4-Zonen | 581,KAL, 582,KAL
Totwinkel-Assistent | 234,TWA
Touchscreen Bedienung | 534,355
Trittbretter | 846
USB Anschluss | U82,72B
Widescreen Cockpit | 868
Wärmeschutzverglasung | 840
i-Size Kindersitzbefestigung | 8U8
Verbrauch und Emissionen

Benziner/Diesel nach WLTP

Energieverbrauch kombiniert[4]
8,5 l/100 km
CO2-Emission kombiniert[4]
224,0 g/km
CO2-Klasse[4]
G
EnKV-Class-Image
Seit dem 1. September 2018 werden neue leichte Fahrzeuge in Europa auf der Grundlage des harmonisierten Prüfverfahrens für leichte Fahrzeuge (WLTP) typgenehmigt. Dieses Prüfverfahren ermöglicht die Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen und ist realistischer als das zuvor verwendete NEFZ-Verfahren. Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch, elektrischem Energieverbrauch, CO2-Emissionen und Reichweite entsprechen den Daten aller Fahrzeuge der Baureihe bei der Zulassung in Deutschland gemäß den geltenden Vorschriften.

Ihre Auswahl

Angebot Mercedes-Benz Bank

STERNE GRUPPE GmbH

Öffnungszeiten
Wochentag Öffnungszeiten
Montag 08:00 Uhr – 18:00 Uhr
Dienstag 08:00 Uhr – 18:00 Uhr
Mittwoch 08:00 Uhr – 18:00 Uhr
Donnerstag 08:00 Uhr – 18:00 Uhr
Freitag 08:00 Uhr – 18:00 Uhr
Samstag 08:30 Uhr – 14:00 Uhr
Sonntag Geschlossen
Wizard dummy
Pick your favorite preowned Mercedes-Benz and click I'm interested
Wizard dummy
Pick your favorite preowned Mercedes-Benz and click Send
Wizard dummy
Pick your favorite preowned Mercedes-Benz and click I'm interested

Dieses Angebot ist unverbindlich. Gern lädt Sie Ihr Mercedes-Benz Partner zu einer Probefahrt ein. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

[1] Bei den dargestellten „Studio-Fotos“ handelt es sich um computergenerierte Fahrzeugbilder, die zu Illustrationszwecken zur Verfügung gestellt werden. Diese Fotos stellen ein Fahrzeug der gleichen Marke und des gleichen Modells dar, können aber von den realen "Fahrzeugfotos" abweichen (Zustand des Fahrzeugs und/oder Ausstattung) und haben daher keinen vertraglichen Wert. Aufgrund technischer Beschränkungen können die Farben leicht von den tatsächlichen Farben der Lackierung oder den Materialien der Innenausstattung abweichen.

[2] Die genannten Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

[3] Mehrwertsteuer ausweisbar

[4] Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures) ermittelt. Der Energieverbrauch und der CO2-Ausstoß eines Pkw sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs bzw. des jeweiligen Energieträgers durch den Pkw, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig.

[5] Es werden nur die CO2-Emissionen angegeben, die durch den Betrieb des PKW entstehen. CO2-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des PKW sowie des Kraftstoffes bzw. der Energieträger entstehen oder vermieden werden, werden bei der Ermittlung der CO2-Emissionen gemäß WLTP nicht berücksichtigt.

[6] Aufgrund der CO2-Bepreisung sind künftig Erhöhungen der Kraftstoffkosten möglich. Die künftige CO2-Preisentwicklung ist unsicher, daher werden die möglichen CO2-Kosten anhand von drei angenommenen CO2-Preisen für den Zeitraum 2025 bis 2034 berechnet. Die tatsächlichen CO2-Preise können sowohl höher als auch niedriger als in den hier zugrundeliegenden Modellrechnungen ausfallen. Die CO2-Kosten sind beim Tanken mit den Kraftstoffkosten zu bezahlen. Weitere Informationen unter Start auf http://www.alternativ-mobil.info.

Vergleichsliste (0/20)
Überblick aller Medien - Mercedes-Benz GLS 450 d 4Matic - 600725