A B C D E F G
Mobile menu title
17 Bilder
5 Studio-Fotos
Galerie
Technische Daten
Mercedes-AMG
GLE 63 S 4MATIC
Fahrzeugnummer
06216GK189
SUV & SUV Coupé
Geländewagen/SUV/Pickup
Erstzulassung
24.04.2026
Modeljahr
2025
Laufleistung
8.913 km
Leistung
450 kW (612 PS)
Hubraum
3.982 ccm
Kraftstoffart
Benzin
Getriebe
Automatikgetriebe
Außenfarbe (schwarz)
Obsidianschwarz
Interieur Farbton
schwarz
Polster (Leder)
Leder Exklusiv Nappa AMG schwarz
Allradantrieb (4MATIC)
4MATIC
Fahrwerk
AIRMATIC DC
Beschleunigung 0-100 km/h
3,9 Sekunden
Ausstattungs-Highlights
Anhängerkupplung schwenkbar
Diebstahlwarnanlage (Urban Guard)
AMG Leichtmetallfelgen 21 Zoll
Multifunktions-Sport-/Lederlenkrad
Elektr. Stabilitätsprogramm ESP
Dekoreinlagen
Klimaautomatik
Laderaumabdeckung
Armauflage Fahrer/Beifahrer
Navigationssystem

Exterieur

Anhängerkupplung schwenkbar | 550
Außenspiegel elekt. anklappbar | 500
Differentialsperre hinten elektronisch | 467
AMG Hochleistungs-Bremsanlage | U70
AMG Performance-Abgasanlage | U78, 301

Komfort

Klimaautomatik | 581,KAL
Armauflage Fahrer/Beifahrer | 906
Panorama-Schiebedach | 413,SDE
Fahrer-/Beifahrersitz elektrisch | 242,275
Multikontursitze | 399
Standheizung | 228,SHZ
Zentralverriegelung | ZVR
Wärmeschutzverglasung | 840
HANDS-FREE ACCESS | 871,889,P17
Sitzheizung vorn u. hinten | 902,872,401,SHI
Memoryfunktion Fahrer-/Beifahrersitz | P64,242,275
EASY-PACK Heckklappe | 890
Sitzklimatisierung vorn | 401
Soft Close Türen | 883
Getränkehalter vorn | 311
Widescreen Cockpit | 868
Fahrzeugpersonalisierung | 32U

Sicherheit

Diebstahlwarnanlage (Urban Guard) | 31U,882,4B6,551
Elektr. Stabilitätsprogramm ESP | 550
Reifendruckkontrolle | 475
Fahrer- /Beifahrerairbag | U10,291
Seitenairbag vorn und hinten | 293,292
Kopfairbag vorn | 290
i-Size Kindersitzbefestigung | 8U8
Knieairbag Fahrer | 294
Proaktives Insassenschutzsystem | 516
Notrufsystem | 351

Ausstattungspakete

AMG Sportpaket | 772
Komfort Paket Fond-Komfort-Paket, Fondkomfort-Paket Plus | P08, P11
Winterpaket | PAV
AMG Night-Paket | P60
Chrompaket | 901
Premiumpaket | PDD
Spiegelpaket | P49
AMG Drivers Package | 250

Audio & Kommunikation

Navigationssystem | 365
Burmester Surround-Soundsystem | 810
USB Anschluss | 72B,U82
MBUX | 447,534, 77B,355
Mercedes connect me | 362
Android Auto u. Apple CarPlay | 14U,16U,17U
Digitaler Radioempfang DAB | 537
Kabelloses Laden für Handys | 897,898
Touchscreen Bedienung | 534,355

Interieur

Multifunktions-Sport-/Lederlenkrad | L6K
Dekoreinlagen H31 Zierelemente Holz Eiche anthrazit offenporig | H31
Laderaumabdeckung Easy Pack | 723
Lenkradheizung | 443

Assistenzsysteme

DISTRONIC | 239,DTC
Head-up-Display HUD | 463
Aktiver Park-Assistent inkl. PARKTRONIC | 235,EPH
Bergabfahrhilfe | 088
Wankstabilisierung | 465
Spurhalteassistent mit aktivem Lenk-Assistent | 243,266,SHA
Surround-Kamerasystem | 501
Adaptiver Fernlichtassistent | 628,AFA
Verkehrszeichenerkennung m. Geschwindigkeitslimit-Assistent | 513,546
Fahrerassistenzpaket | P79
Gespannstabilisierung | 550
Stauassistent | K33,23U
Totwinkel-Assistent | 234,TWA

Licht und Sicht

Automatisch abblendender Innenspiegel | 252
Multibeam LED Scheinwerfer | 642
MAGIC VISION CONTROL | 874
Ambientebeleuchtung | 876

Ausstattungslinie

AMG Line Exterieur Premium Plus | 772,PSQ, 0K1
AMG Line Interieur Premium Plus | PSQ

Räder und Reifen

AMG Leichtmetallfelgen 21 Zoll | RWD
Reifenpannenset | B51

Weitere Ausstattung

567 Fondsitze elektrisch verstellbar
8U6 Lenkradbedienung für Aktiven Abstands-Assistent DI
K34 Digitales Extra: Streckenbasierte Geschwindigkeits-Anpassung
589 Umfeldbeleuchtung mit animierter Projektion des AMG Pattern 2-fach
Memory-Paket
P82 GUARD 360° Fahrzeugschutz Plus mit Digitalen Extras
256 Digitales Extra: AMG TRACK PACE
321 Fingerabdruck Scanner
34U Digitales Extra: Remote Services Premium
256 Digitales Extra: AMG TRACK PACE
321 Fingerabdruck Scanner
34U Digitales Extra: Remote Services Premium
567 Fondsitze elektrisch verstellbar
589 Umfeldbeleuchtung mit animierter Projektion des AMG Pattern 2-fach
8U6 Lenkradbedienung für Aktiven Abstands-Assistent DI
AMG Drivers Package | 250
AMG Hochleistungs-Bremsanlage | U70
AMG Leichtmetallfelgen 21 Zoll | RWD
AMG Line Exterieur Premium Plus | 772,PSQ, 0K1
AMG Line Interieur Premium Plus | PSQ
AMG Night-Paket | P60
AMG Performance-Abgasanlage | U78, 301
AMG Sportpaket | 772
Adaptiver Fernlichtassistent | 628,AFA
Aktiver Park-Assistent inkl. PARKTRONIC | 235,EPH
Ambientebeleuchtung | 876
Android Auto u. Apple CarPlay | 14U,16U,17U
Anhängerkupplung schwenkbar | 550
Armauflage Fahrer/Beifahrer | 906
Automatisch abblendender Innenspiegel | 252
Außenspiegel elekt. anklappbar | 500
Bergabfahrhilfe | 088
Burmester Surround-Soundsystem | 810
Chrompaket | 901
DISTRONIC | 239,DTC
Dekoreinlagen H31 Zierelemente Holz Eiche anthrazit offenporig | H31
Diebstahlwarnanlage (Urban Guard) | 31U,882,4B6,551
Differentialsperre hinten elektronisch | 467
Digitaler Radioempfang DAB | 537
EASY-PACK Heckklappe | 890
Elektr. Stabilitätsprogramm ESP | 550
Fahrer- /Beifahrerairbag | U10,291
Fahrer-/Beifahrersitz elektrisch | 242,275
Fahrerassistenzpaket | P79
Fahrzeugpersonalisierung | 32U
Gespannstabilisierung | 550
Getränkehalter vorn | 311
HANDS-FREE ACCESS | 871,889,P17
Head-up-Display HUD | 463
K34 Digitales Extra: Streckenbasierte Geschwindigkeits-Anpassung
Kabelloses Laden für Handys | 897,898
Klimaautomatik | 581,KAL
Knieairbag Fahrer | 294
Komfort Paket Fond-Komfort-Paket, Fondkomfort-Paket Plus | P08, P11
Kopfairbag vorn | 290
Laderaumabdeckung Easy Pack | 723
Lenkradheizung | 443
MAGIC VISION CONTROL | 874
MBUX | 447,534, 77B,355
Memory-Paket
Memoryfunktion Fahrer-/Beifahrersitz | P64,242,275
Mercedes connect me | 362
Multibeam LED Scheinwerfer | 642
Multifunktions-Sport-/Lederlenkrad | L6K
Multikontursitze | 399
Navigationssystem | 365
Notrufsystem | 351
P82 GUARD 360° Fahrzeugschutz Plus mit Digitalen Extras
Panorama-Schiebedach | 413,SDE
Premiumpaket | PDD
Proaktives Insassenschutzsystem | 516
Reifendruckkontrolle | 475
Reifenpannenset | B51
Seitenairbag vorn und hinten | 293,292
Sitzheizung vorn u. hinten | 902,872,401,SHI
Sitzklimatisierung vorn | 401
Soft Close Türen | 883
Spiegelpaket | P49
Spurhalteassistent mit aktivem Lenk-Assistent | 243,266,SHA
Standheizung | 228,SHZ
Stauassistent | K33,23U
Surround-Kamerasystem | 501
Totwinkel-Assistent | 234,TWA
Touchscreen Bedienung | 534,355
USB Anschluss | 72B,U82
Verkehrszeichenerkennung m. Geschwindigkeitslimit-Assistent | 513,546
Wankstabilisierung | 465
Widescreen Cockpit | 868
Winterpaket | PAV
Wärmeschutzverglasung | 840
Zentralverriegelung | ZVR
i-Size Kindersitzbefestigung | 8U8
Verbrauch und Emissionen

Benziner/Diesel nach WLTP

Energieverbrauch kombiniert[4]
12,6 l/100 km
CO2-Emission kombiniert[4]
286,0 g/km
CO2-Klasse[4]
G
EnKV-Class-Image
Seit dem 1. September 2018 werden neue leichte Fahrzeuge in Europa auf der Grundlage des harmonisierten Prüfverfahrens für leichte Fahrzeuge (WLTP) typgenehmigt. Dieses Prüfverfahren ermöglicht die Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen und ist realistischer als das zuvor verwendete NEFZ-Verfahren. Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch, elektrischem Energieverbrauch, CO2-Emissionen und Reichweite entsprechen den Daten aller Fahrzeuge der Baureihe bei der Zulassung in Deutschland gemäß den geltenden Vorschriften.

Ihre Auswahl

Angebot Mercedes-Benz Bank

Mercedes-Benz AG

Öffnungszeiten
Wochentag Öffnungszeiten
Montag 08:00 Uhr – 19:00 Uhr
Dienstag 08:00 Uhr – 19:00 Uhr
Mittwoch 08:00 Uhr – 19:00 Uhr
Donnerstag 08:00 Uhr – 19:00 Uhr
Freitag 08:00 Uhr – 19:00 Uhr
Samstag 09:00 Uhr – 16:00 Uhr
Sonntag Geschlossen
Wizard dummy
Pick your favorite preowned Mercedes-Benz and click I'm interested
Wizard dummy
Pick your favorite preowned Mercedes-Benz and click Send
Wizard dummy
Pick your favorite preowned Mercedes-Benz and click I'm interested

Dieses Angebot ist unverbindlich. Gern lädt Sie Ihr Mercedes-Benz Partner zu einer Probefahrt ein. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

[1] Bei den dargestellten „Studio-Fotos“ handelt es sich um computergenerierte Fahrzeugbilder, die zu Illustrationszwecken zur Verfügung gestellt werden. Diese Fotos stellen ein Fahrzeug der gleichen Marke und des gleichen Modells dar, können aber von den realen "Fahrzeugfotos" abweichen (Zustand des Fahrzeugs und/oder Ausstattung) und haben daher keinen vertraglichen Wert. Aufgrund technischer Beschränkungen können die Farben leicht von den tatsächlichen Farben der Lackierung oder den Materialien der Innenausstattung abweichen.

[2] Die genannten Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

[3] Mehrwertsteuer ausweisbar

[4] Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures) ermittelt. Der Energieverbrauch und der CO2-Ausstoß eines Pkw sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs bzw. des jeweiligen Energieträgers durch den Pkw, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig.

[5] Es werden nur die CO2-Emissionen angegeben, die durch den Betrieb des PKW entstehen. CO2-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des PKW sowie des Kraftstoffes bzw. der Energieträger entstehen oder vermieden werden, werden bei der Ermittlung der CO2-Emissionen gemäß WLTP nicht berücksichtigt.

[6] Aufgrund der CO2-Bepreisung sind künftig Erhöhungen der Kraftstoffkosten möglich. Die künftige CO2-Preisentwicklung ist unsicher, daher werden die möglichen CO2-Kosten anhand von drei angenommenen CO2-Preisen für den Zeitraum 2025 bis 2034 berechnet. Die tatsächlichen CO2-Preise können sowohl höher als auch niedriger als in den hier zugrundeliegenden Modellrechnungen ausfallen. Die CO2-Kosten sind beim Tanken mit den Kraftstoffkosten zu bezahlen. Weitere Informationen unter Start auf http://www.alternativ-mobil.info.

Überblick aller Medien - Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC - 06216GK189
Sicher kaufen: Alle Angebote auf dieser Webseite sind von autorisierten Mercedes-Benz Partnern. Aktuell kursieren gefälschte Angebote auf anderen Kanälen.